Everlast Special Purpose Cut-Off Saws - Alternate Top Bevel

Thank you for shopping with us!

Ideal for table saw use to provide fine finishing cuts in plywood, veneered panels, single-sided laminated panels, masonite (coated or uncoated), along with crosscutting in hard or soft woods. Use blades with more teeth when sawing thinner materials to provide quality cut and finish.  All blades feature expansion slots with copper plugs to reduce noise, dissipate heat, and attenuate vibration during the cutting process.

Alternate Top Bevel – ATB – Each tooth has top bevel typically between 10 and 20 degrees. Two teeth are required to provide a full kerf cut. Provides low cutting pressures, which reduce material tearing during the cutting process and provides a fine cutting finish. Best performance cross cutting.

 
Item # ManufacturerBoreDiameterGrindKerfNotePinholesPlateTeeth Price Add To Cart
Compare SPE1080A Everlast5/8 in10 inATB0.125 in3.2 mm0.087 in2.2 mm0.087 in2.2 mm80 $138.46 Add to cart
Compare SPE1280A Everlast1 in12 inATB0.135 in3.4 mm0.095 in2.4 mm0.095 in2.4 mm80 $170.79 Add to cart
Compare SPE1210A Everlast1 in12 inATB0.135 in3.4 mm0.095 in2.4 mm0.095 in2.4 mm100 $192.44 Add to cart
Compare SPE1480A Everlast1 in14 inATB0.150 in3.8 mm0.109 in2.8 mm0.109 in2.8 mm80 $199.84 Add to cart
Compare SPE1410A Everlast1 in14 inATB0.150 in3.8 mm0.109 in2.8 mm0.109 in2.8 mm100 $227.07 Add to cart
Compare SPE1680A Everlast1 in16 inATB0.150 in3.8 mm0.109 in2.8 mm0.109 in2.8 mm80 $236.62 Add to cart
Compare SPE1610A Everlast1 in16 inATB0.160 in4.1 mm0.118 in3.0 mm0.118 in3.0 mm100 $287.20 Add to cart
Compare SPE1620A Everlast1 in16 inATB0.160 in4.1 mm0.118 in3.0 mm0.118 in3.0 mm120 $308.22 Add to cart
Compare SPE1880A Everlast1 in18 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm80 $241.67 Add to cart
Compare SPE1810A Everlast1 in18 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm100 $331.91 Add to cart
Compare SPE1820A Everlast1 in18 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm120 $357.65 Add to cart
Compare SPE30072A5 Everlast30 mm300 mmATB0.125 in3.2 mmMICRO-5 extra hard tips provide 3-5 times longer service than standard carbide.2/7/42; 2/10/600.087 in2.2 mm72 $168.65 Add to cart
Compare SPE2080A Everlast1 in20 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm80 $372.22 Add to cart
Compare SPE2010A Everlast1 in20 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm100 $380.18 Add to cart
Compare SPE2020A Everlast1 in20 inATB0.175 in4.4 mm0.134 in3.4 mm0.134 in3.4 mm120 $433.05 Add to cart
Compare SPE2280A Everlast1 in22 inATB0.190 in4.8 mm0.148 in3.8 mm0.148 in3.8 mm80 $555.15 Add to cart
Compare SPE2210A Everlast1 in22 inATB0.190 in4.8 mm0.148 in3.8 mm0.148 in3.8 mm100 $518.40 Add to cart
Compare SPE2220A Everlast1 in22 inATB0.190 in4.8 mm0.148 in3.8 mm0.148 in3.8 mm120 $592.80 Add to cart
Compare SPE2480A Everlast1 in24 inATB0.190 in4.8 mm0.148 in3.8 mm0.148 in3.8 mm80 $521.07 Add to cart
Compare SPE2410A Everlast1 in24 inATB0.190 in4.8 mm0.148 in3.8 mm0.148 in3.8 mm100 $692.00 Add to cart
Compare SPE25080A5 Everlast30 mm250 mmATB0.125 in3.2 mmMICRO-5 extra hard tips provide 3-5 times longer service than standard carbide.2/7/420.087 in2.2 mm80 $154.79 Add to cart