FS Tool XL4000 Extended Life Panel Sizing Saw Blades: TCGEdge of Arlington offers free shipping in the United States when you choose flat rate shipping Design:
Application:
|
Item # | Diameter | Bore | Grind | Kerf | Machine | Manufacturer | Plate | Specs-Misc | Teeth | Price | Add To Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5224054-30 | 240 mm | 30 mm | TCG | 3.2 mm | Scheer FM10 | FS Tool | 2.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 54 | $179.80 | Add to cart | |
L5225072-30 | 250 mm | 30 mm | TCG | 3.2 mm | Casadei Linea | FS Tool | 2.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $203.44 | Add to cart | |
L5230160-30 | 305 mm | 30 mm | TCG | 3.4 mm | Scheer FM16 | FS Tool | 2.4 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $245.72 | Add to cart | |
L5230048-30 | 305 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Mayer Panhans | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 48 | $224.12 | Add to cart | |
L5230060-30 | 305 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Mayer Panhans | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $245.72 | Add to cart | |
L5230060-75 | 305 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Junior | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $245.72 | Add to cart | |
L5230072-80 | 300 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | SCM Sigma 65 | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $272.44 | Add to cart | |
L5232072-50 | 320 mm | 50 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Smart 75 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $314.00 | Add to cart | |
L5232060-75 | 320 mm | 75 mm | TCG | 4.6 mm | Giben | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $279.36 | Add to cart | |
L5235054-30 | 355 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Mayer Panhans SCM | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 54 | $272.44 | Add to cart | |
L5235054-75 | 355 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Trend | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 54 | $272.44 | Add to cart | |
L5235072-30 | 355 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | SCM, Panhans, Mayer, Schelling | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $290.92 | Add to cart | |
L5235072-75 | 355 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $290.92 | Add to cart | |
L5235072-114 | 350 mm | 1-1/4 in | TCG | 4.4 mm | SCMI | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $290.92 | Add to cart | |
L5235072-80 | 350 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Gabbiani, Casadei | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $299.68 | Add to cart | |
L5235172-80 | 350 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | SCM Sigma 90 | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $299.68 | Add to cart | |
L5235272-80 | 355 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Selco EB90 | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $300.20 | Add to cart | |
L5236072-65 | 360 mm | 65 mm | TCG | 4.4 mm | Selco EB100 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $333.40 | Add to cart | |
L5237072-30 | 370 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $319.04 | Add to cart | |
L5238060-60 | 380 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $303.24 | Add to cart | |
L5238072-60 | 380 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $333.40 | Add to cart | |
L5238872-60 | 380 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma Series 82 | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $354.52 | Add to cart | |
L5240060-30 | 400 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Irion, Mayer, Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $292.80 | Add to cart | |
L5240060-75 | 400 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $267.40 | Add to cart | |
L5240060-80 | 400 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Gabbiani | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $301.92 | Add to cart | |
L5240072-30 | 400 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Irion Mayer Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $321.72 | Add to cart | |
L5240072-60 | 400 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma, Anthon | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $321.72 | Add to cart | |
L5240072-75 | 400 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $321.72 | Add to cart | |
L5240172-75 | 400 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Prismatic-1 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $330.44 | Add to cart | |
L5240072-80 | 400 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Gabbiani | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $330.44 | Add to cart | |
L5240272-80 | 400 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | SCM Sigma 115 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $330.44 | Add to cart | |
L5240172-80 | 400 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Selco | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $330.44 | Add to cart | |
L5240860-75 | 400 mm | 75 mm | TCG | 4.8 mm | Giben | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $343.04 | Add to cart | |
L5241072-80 | 410 mm | 80 mm | TCG | 4.6 mm | Gabbiani | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $386.92 | Add to cart | |
L5242072-60 | 420 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $331.16 | Add to cart | |
L5242672-60 | 420 mm | 60 mm | TCG | 4.6 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $340.80 | Add to cart | |
L5242860-60 | 420 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $337.48 | Add to cart | |
L5242872-60 | 420 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $364.88 | Add to cart | |
L5243072-30 | 430 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | -- | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $352.12 | Add to cart | |
L5243072-60 | 430 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Anthon | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $352.12 | Add to cart | |
L5243072-75 | 430 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Prismatic-2 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $352.12 | Add to cart | |
L5243096-75 | 430 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Prismatic-2 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 96 | $400.36 | Add to cart | |
L5243072-80 | 430 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Selco | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $359.32 | Add to cart | |
L5245072-30 | 450 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Irion Panhans Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $380.16 | Add to cart | |
L5245072-60 | 450 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $380.16 | Add to cart | |
L5245072-80 | 450 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Selco | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $389.60 | Add to cart | |
L5245172-80 | 450 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Gabbiani | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $389.84 | Add to cart | |
L5245672-80 | 450 mm | 80 mm | TCG | 4.6 mm | Selco | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $394.52 | Add to cart | |
L5245872-60 | 450 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $394.52 | Add to cart | |
L5245872-80 | 450 mm | 80 mm | TCG | 4.8 mm | Selco | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $394.52 | Add to cart | |
L5246060-30 | 460 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $407.64 | Add to cart | |
L5246072-30 | 460 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $380.56 | Add to cart | |
L5247072-30 | 470 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $394.00 | Add to cart | |
L5247096-75 | 470 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben Prismatic-3 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 96 | $477.72 | Add to cart | |
L5248072-30 | 480 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $388.32 | Add to cart | |
L5248872-80 | 480 mm | 80 mm | TCG | 4.8 mm | Selco | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $448.44 | Add to cart | |
L5250060-30 | 500 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Irion Schelling | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $387.60 | Add to cart | |
L5250060-75 | 500 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $423.32 | Add to cart | |
L5250060-80 | 500 mm | 80 mm | TCG | 4.4 mm | Gabbiani, Teutomatic | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $430.68 | Add to cart | |
L5250072-75 | 500 mm | 75 mm | TCG | 4.4 mm | Giben | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $401.40 | Add to cart | |
L5250860-60 | 500 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $434.36 | Add to cart | |
L5250860-75 | 500 mm | 75 mm | TCG | 4.8 mm | Giben Type 21 | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $434.36 | Add to cart | |
L5250872-60 | 500 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma Type 22 | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $452.48 | Add to cart | |
L5250872-75 | 500 mm | 75 mm | TCG | 4.8 mm | Giben | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $452.48 | Add to cart | |
L5250872-80 | 500 mm | 80 mm | TCG | 4.8 mm | Gabbiani | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $457.68 | Add to cart | |
L5250572-60 | 500 mm | 60 mm | TCG | 5.0 mm | Holzma Type 22 | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $452.48 | Add to cart | |
L5252060-60 | 520 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $454.08 | Add to cart | |
L5252072-60 | 520 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $511.16 | Add to cart | |
L5253060-30 | 530 mm | 30 mm | TCG | 5.0 mm | Schelling | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $549.28 | Add to cart | |
L5253060-60 | 530 mm | 60 mm | TCG | 5.8 mm | Anthon | FS Tool | 4.0 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $549.28 | Add to cart | |
L5254060-60 | 540 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $476.76 | Add to cart | |
L5254084-60 | 540 mm | 60 mm | TCG | 4.8 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 84 | $502.16 | Add to cart | |
L5255060-40 | 550 mm | 40 mm | TCG | 5.0 mm | Schelling | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $489.36 | Add to cart | |
L5255260-60 | 550 mm | 60 mm | TCG | 5.2 mm | Holzma | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | N/A | Add to cart | |
L5255060-80 | 550 mm | 80 mm | TCG | 5.0 mm | Teutomatic | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $489.36 | Add to cart | |
L5255272-100 | 550 mm | 100 mm | TCG | 5.2 mm | Giben, Matic | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $566.20 | Add to cart | |
L5256560-100 | 565 mm | 100 mm | TCG | 5.0 mm | Giben, Matic | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $532.32 | Add to cart | |
L5256572-100 | 565 mm | 100 mm | TCG | 5.0 mm | Giben, Matic | FS Tool | 3.5 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $566.20 | Add to cart | |
L5257860-60 | 570 mm | 60 mm | TCG | 5.8 mm | Holzma | FS Tool | 4.3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $603.72 | Add to cart | |
L5258060-40 | 580 mm | 40 mm | TCG | 5.5 mm | Schelling | FS Tool | 4.0 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $441.80 | Add to cart | |
L5260060-60 | 600 mm | 60 mm | TCG | 5.8 mm | Holzma | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $589.96 | Add to cart | |
L5260072-60 | 600 mm | 60 mm | TCG | 5.8 mm | Holzma | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $641.16 | Add to cart | |
L5263060-40 | 630 mm | 40 mm | TCG | 6.2 mm | Schelling | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $688.92 | Add to cart | |
L5265060-100 | 650 mm | 100 mm | TCG | 6.0 mm | Giben | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $780.84 | Add to cart | |
L5265072-40 | 650 mm | 40 mm | TCG | 6.2 mm | Schelling | FS Tool | 4.0 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | N/A | Add to cart | |
L5267072-40 | 670 mm | 40 mm | TCG | 6.2 mm | Schelling | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $873.68 | Add to cart | |
L5267060-60 | 670 mm | 60 mm | TCG | 6.0 mm | Holzma | FS Tool | 4.0 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $786.24 | Add to cart | |
L5267072-60 | 670 mm | 60 mm | TCG | 6.0 mm | Holzma Type 61 | FS Tool | 4.0 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $873.68 | Add to cart | |
L5268060-40 | 680 mm | 40 mm | TCG | 6.2 mm | Schelling | FS Tool | 4.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $821.12 | Add to cart | |
L5230060-65 | 300 mm | 65 mm | TCG | 4.4 mm | Selco EB70 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 60 | $253.04 | Add to cart | |
L5235072-60 | 350 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma HPP350 | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $299.68 | Add to cart | |
L5235272-30 | 350 mm | 30 mm | TCG | 4.4 mm | Schelling FX-H430 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $305.48 | Add to cart | |
L5238072-50 | 380 mm | 50 mm | TCG | 4.4 mm | Giben, Icon 2 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $333.40 | Add to cart | |
L5239072-50 | 390 mm | 50 mm | TCG | 4.4 mm | Giben, Onix, H105 | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $330.44 | Add to cart | |
L5250072-60 | 500 mm | 60 mm | TCG | 4.4 mm | Holzma | FS Tool | 3.2 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $421.68 | Add to cart | |
L5035072-80 | 350 mm | 80 (4/2PH) | TCG | 4.4 mm | Gabbiani, Casadei | FS Tool | 3 mm | CU Plugged Expansion Slots | 72 | $290.28 | Add to cart |
You may also like…
-
Item #L55180, FS Tool Industrial Quality Combination Saw Blades
$114.76
-
Item #LM6201, FS Tool Industrial Quality Chip-Free Melamine Trim Blades
$159.64
-
Item #LM6221-H, FS Tool Industrial Quality Chip-Free Melamine Trim Blades
$194.20
-
Item #LM6251, FS Tool Industrial Quality Chip-Free Melamine Trim Blades
$191.92
-
Item #RS-25536CBN, Tenryu Rapid Cut Series Multi-Purpose Saw Blades
$48.00